Korty Tenisowe Gdynia

Klasyfikacja zawodników Super Puchar Trzech Akademii (3 turniej)

Kategoria do lat 9

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr.6 Liczba punktów
1. Kuba Cychylik (Flota) 60 100 20 0 0 0 180
2. Radek Jarocki (GAT) 50 80 20 0 0 0 150
2. Nina Jastrząbek (Flota) 0 50 100 0 0 0 150
3. Maks Kaczmarek (GAT) 40 20 50 0 0 0 110
4. Wiktoria Konrat (A-Z Reda) 80 20 0 0 0 0 100
4. Mikołaj Konrat (A-Z Reda) 100 0 0 0 0 0 100
4. Dominik Kanp (Flota) 0 40 60 0 0 0 100
4. Zuzia Łykowska (Flota) 0 20 80 0 0 0 100
5. Tymek Kukawka (GAT) 0 60 20 0 0 0 80
6. Filip Turzyński (A-Z Osowa) 20 40 0 0 0 0 60
6. Jaś Matuszewski (GAT) 40 0 20 0 0 0 60
7. Piotr Szczypek (GAT) 0 40 0 0 0 0 40
7. Mikołaj Grzesiak 0 40 0 0 0 0 40
7. Nadia Tokmina (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
7. Nadia Węckiewicz (Flota) 0 20 20 0 0 0 40
7. Nikola Danielewicz (Flota) 0 20 20 0 0 0 40
8. Szymon Olawa (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 0 20
8. Martyna Ucińska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
8. Piotr Karbowiak (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
8. Magda Ucińska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
8. Łukasz Daleki (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
8. Marta Moracińska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
8. Kacper Poprawka (Flota) 20 0 0 0 0 0 20
8. Bartek Sokołowski (GAT) 20 0 0 0 0 0 20
8. Norbert Gończ 0 0 20 0 0 0 20
8. Emilia Dłutowska 0 0 20 0 0 0 20
8. Hania Iwicka 0 0 20 0 0 0 20

Kategoria do lat 12

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr.6 Liczba punktów
1. Piotr Szydłowski (GAT) 80 80 100 0 0 0 260
2. Dawid Walczyk (A-Z Reda) 40 100 80 0 0 0 220
3. Maciej Zbawicki (GAT) 40 60 60 0 0 0 160
4. Kornelia Kozioł (Flota) 0 20 100 0 0 0 120
5. Tomasz Żuk (A-Z Osowa) 60 40 0 0 0 0 100
5. Agnieszka Grużewska (GAT) 0 20 80 0 0 0 100
6. Mikołaj Zdebski (GAT) 40 50 0 0 0 0 90
6. Julia Borowska (A-Z Osowa) 50 40 0 0 0 0 90
7. Alan Lisewski (A-Z Osowa) 40 40 0 0 0 0 80
7. Franek Drygas (GAT) 40 40 0 0 0 0 80
8. Adam Michałkiewicz (GAT) 0 20 50 0 0 0 70
9. Krzyś Winiarowski (GAT) 20 20 20 0 0 0 60
9. Marta Dłutowska 0 0 60 0 0 0 60
10. Anna Moraczyńska 0 0 50 0 0 0 50
11. Jan Mączkowski (A-Z Reda) 20 20 0 0 0 0 40
11. Szymon Kowalski (A-Z Osowa) 40 0 0 0 0 0 40
11. Martyna Wistock (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
11. Przemek Sadowski (Flota) 0 20 20 0 0 0 40
11. Szymon Stefanowski (GAT) 0 20 20 0 0 0 40
11. Hubert Langowski (A-Z) 20 0 20 0 0 0 40
11. Maciej Gliński (GAT) 0 20 20 0 0 0 40
12. Kosma Komisarczuk (GAT) 20 0 0 0 0 0 20
12. Kamil Kłosowski (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
12. Ania Moraczyńska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
12. Maks Jerku (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
12. Antonina Kass (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
12. Paula Jarocka (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
12. Maks Faltus (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
12. Mikołaj Kondrat (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
12. Tomek Szczypek (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
12. Paweł Miklikowski (A-Z) 20 0 0 0 0 0 20
12. Tomasz Giedrys (GAT) 20 0 0 0 0 0 20
12. Adam Zakrzewski (A-Z) 20 0 0 0 0 0 20
12. Jaś Nowosacki (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
12. Michal Głazowski 0 0 20 0 0 0 20
12. Kajetan Gwiazda (GAT) 0 0 20 0 0 0 20
12. Radosław Paluszkiewicz 0 0 20 0 0 0 20
12. Agnieszka Czapla 0 0 20 0 0 0 20
12. Jowita Sobieraj 0 0 20 0 0 0 20
12. Małgorzata Pękałska 0 0 20 0 0 0 20
12. Weronika Przygodzka 0 0 20 0 0 0 20

Kategoria do lat 15 dziewczyny

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Turniej nr 6 Liczba punktów
1. Ada Pawelec (GAT) 100 60 80 240
2. Lana Opala (GAT) 80 80 50 210
3. Ala Pawelec (GAT) 60 50 0 110
4. Marta Pankowska (GAT) 0 100 0 100
4. Julia Serafińska 0 0 100 100
5. Liwia Jarocka (GAT) 0 0 60 60
6. Julia Borowska (A-Z Osowa) 50 0 0 50
7. Tosia Kass (A-Z Reda) 40 0 0 40
7. Paulina Starosta (A-Z Reda) 40 0 0 40
7. Julia Kozłowska (A-Z Reda) 40 0 0 40

Kategoria do lat 15 chłopcy

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr.6 Liczba punktów
1. Mateusz Przyborski (GAT) 100 50 100 0 0 0 250
2. Piotr Kuszewski (A-Z Reda) 20 100 60 0 0 0 180
3. Piotr Kaźmierczak (GAT) 80 40 40 0 0 0 160
4. Mateusz Banaszak (GAT) 20 80 40 0 0 0 140
4. Bartek Sampolski (GAT) 40 20 80 0 0 0 140
5. Kuba Runiewicz (GAT) 40 40 20 0 0 0 100
5. Wiktor Kuś (GAT) 40 40 20 0 0 0 100
5. Kuba Rutkowski (GAT) 0 60 40 0 0 0 100
6. Filip Kępka (GAT) 20 20 40 0 0 0 80
7. Oskar Zielonka (A-Z Reda) 50 20 0 0 0 0 70
8. Oliwier Samonek (GAT) 60 0 0 0 0 0 60
8. Oliwier Jabłonowski (A-Z Reda) 20 20 20 0 0 0 60
8. Aleksij Kovalenko (GAT) 0 0 60 0 0 0 60
9. Aleks Kwaśnica (GAT) 0 40 0 0 0 0 40
9. Jeremiasz Dados (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
9. Łukasz Moczadło (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
9. Dawid Walczyk (A-Z Reda) 40 0 0 0 0 0 40
9. Lademan Robert (A-Z Reda) 20 0 20 0 0 0 40
10. Bartek Zieliński (ARKA) 0 20 0 0 0 0 20
10. Igor Wójcik (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
10. Kacper Pankowski (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
10. Juliusz Pawłuszyński (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
10. Wiktor Wójcik (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
10. Olek Goleń (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20
10. Kamil Kłossowski (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20
10. Jan Nowosadzki (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20
10. Jan Mączkowski (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20
10. Maks Muński (GAT) 0 0 20 0 0 0 20
10. Michał Zachariasiewicz (GAT) 0 0 20 0 0 0 20
10. Orzoł 0 0 20 0 0 0 20