Korty Tenisowe Gdynia

Wyniki Turnieju Mikołajkowego o Super Puchar Trzech Akademii – 11 grudnia 2016

Grupa do 10 lat chłopcy

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr 6 Turniej nr.7 Liczba punktów
1. Radek Jarocki (GAT) 100 100 0 0 0 0 0 200
2. Jaś Matuszewski (GAT) 80 60 0 0 0 0 0 140
3. Maks Kaczmarek (GAT) 50 80 0 0 0 0 0 130
4. Bartek Sokołowski (GAT) 0 50 0 0 0 0 0 50
5. Filip Turzyński (A-Z Osowa) 0 40 0 0 0 0 0 40
5. Paweł Wilma (GAT) 0 40 0 0 0 0 0 40
6. Szymon Olawa (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 0 0 20
6. Wiktor Rzesny (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 0 0 20
6. Jaś Laube (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 0 0 20

Grupa do 10 lat dziewczyny

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr 6 Turniej nr.7 Liczba punktów
1. Wiktoria Wolfart (GAT) 0 100 0 0 0 0 0 100
2. Amelka Osowska (Reda) 0 80 0 0 0 0 0 80
3. Wiktoria Kondrat (Reda) 0 60 0 0 0 0 0 60
4. Sandra Dąbrowska (GAT) 0 50 0 0 0 0 0 50
5. Emilka Rogala (Reda) 0 40 0 0 0 0 0 40
5. Oliwia Ciechomska (Reda) 0 40 0 0 0 0 0 40
6. Ania Rogala (Reda) 0 20 0 0 0 0 0 20
6. Lena Grabińska (GAT) 0 20 0 0 0 0 0 20
6. Marysia Kwaśniewska (GAT) 0 20 0 0 0 0 0 20
6. Emilka Młynik (Reda) 0 20 0 0 0 0 0 20

Grupa do 13 lat

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr 6 Turniej nr.7 Liczba punktów
1. Maciej Zbawicki (GAT) 100 50 0 0 0 0 0 150
2. Dawid Walczyk (A-Z Reda) 40 100 0 0 0 0 0 140
2. Piotr Szydłowski (GAT) 80 60 0 0 0 0 0 140
3. Mikołaj Zdebski (GAT) 40 80 0 0 0 0 0 120
4. Kamil Kłosowski (A-Z Reda) 60 40 0 0 0 0 0 100
5. Jaś Nowosadzki (A-Z Reda) 50 20 0 0 0 0 0 70
6. Franek Drygas (GAT) 20 40 0 0 0 0 0 60
6. Szymon Stefanowski (GAT) 40 20 0 0 0 0 0 60
6. Kacper Stefanowicz (GAT) 40 20 0 0 0 0 0 60
7. Adam Michałkiewicz (GAT) 0 40 0 0 0 0 0 40
7. Radosław Paszulewicz (GAT) 0 40 0 0 0 0 0 40
7. Mateusz Orent (GAT) 0 40 0 0 0 0 0 40
7. Kornelia Kozioł (Flota) 20 20 0 0 0 0 0 40
7. Kosma Komisarczuk (GAT) 20 20 0 0 0 0 0 40
7. Alan Lisewski (A-Z Osowa) 20 20 0 0 0 0 0 40
7. Antonina Kass (A-Z Reda) 20 20 0 0 0 0 0 40
8. Oskar Prokop (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 0 0 20
8. Tomasz Żuk (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 0 0 20
8. Krzyś Winiarowski (GAT) 0 20 0 0 0 0 0 20
8. Julia Matuszewska (GAT) 0 20 0 0 0 0 0 20
8. Mateusz Ochotny (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 0 0 20
8. Maciek Stróżyk (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 0 0 20
8. Mikołaj Kondrat (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 0 20
8. Karol Grodowicz (GAT) 0 20 0 0 0 0 0 20
8. Kuba Cychylik (Flota) 20 0 0 0 0 0 0 20
8. Bartek Klinkosz (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 0 0 20
8. Bartek Kowalski (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 0 0 20
8. Jurek Leśniak (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 0 0 20
8. Ben Mielewczyk (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 0 0 20
8. Adam Kiełbasiński (GAT) 20 0 0 0 0 0 0 20
8. Adam Salamon (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 0 0 20
8. Filip Unton (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 0 0 20

Grupa do 16 lat dziewczyny

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Turniej nr 6 Turniej nr 7 Liczba punktów
1. Liwia Jarocka (GAT) 80 100 0 0 0 0 0 180
2. Agnieszka Grużewska (GAT) 100 60 0 0 0 0 0 160
3. Zosia Muszyńska (GAT) 0 80 0 0 0 0 0 80
4. Marta Mączka (A-Z Reda) 60 0 0 0 0 0 0 60
5. Julia Wawrzyniak (GAT) 0 50 0 0 0 0 0 50
5. Ada Dobrzyńska (A-Z Osowa) 50 0 0 0 0 0 0 50
6. Jagoda Wójcik (GAT) 0 40 0 0 0 0 0 40
6. Maja Dobrzyńska (A-Z Osowa) 40 0 0 0 0 0 0 40
7. Julia Kozłowska (A-Z Reda) 30 0 0 0 0 0 0 30

Grupa do 16 lat chłopcy

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr 6 Turniej nr.7 Liczba punktów
1. Mateusz Przyborski (GAT) 100 60 0 0 0 0 0 160
1. Mateusz Banaszak (GAT) 80 80 0 0 0 0 0 160
1. Piotr Kaźmierczak (GAT) 60 100 0 0 0 0 0 160
2. Kuba Runiewicz (GAT) 40 50 0 0 0 0 0 90
3. Bartek Sampolski (GAT) 40 40 0 0 0 0 0 80
4. Wiktor Kuś (GAT) 50 20 0 0 0 0 0 70
5. Kajetan Gwiazda (GAT) 20 40 0 0 0 0 0 60
6. Jeremiasz Dados (GAT) 20 30 0 0 0 0 0 50
7. Mateusz Rydzkowski (GAT) 0 40 0 0 0 0 0 40
7. Kuba Rutkowski (GAT) 40 0 0 0 0 0 0 40
7. Kacper Pankowski (GAT) 0 40 0 0 0 0 0 40
7. Piotr Wilma (GAT) 20 20 0 0 0 0 0 40
8. Filip Kępka (GAT) 0 20 0 0 0 0 0 20
8. Oliwier Jabłonowski (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 0 20
8. Krzysztof Klusek (GAT) 0 20 0 0 0 0 0 20
8. Wiktor Wójcik (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 0 20
8. Igor Wójcik (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 0 20
8. Kacper Ślizewski (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 0 0 20
8. Szymon Kowalski (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 0 0 20

Kulanka

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr 6 Turniej nr.7 Liczba punktów
1. Piotr Banaszak (GAT) 80 100 0 0 0 0 0 180
2. Emilka Młynik (A-Z Osowa) 100 0 0 0 0 0 0 100
3. Ala Młynik (A-Z Osowa) 50 30 0 0 0 0 0 80
3. Szymon Chruszcz (GAT) 0 80 0 0 0 0 0 80
4. Aurelia Zulani (A-Z Osowa) 60 0 0 0 0 0 0 60
4. Natan Jankowski (GAT) 60 0 0 0 0 0 0 60
5. Max Rogala (A-Z Osowa) 0 40 0 0 0 0 0 40
6. Maja Fąferek (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 0 0 20
6. Zosia Chamerska (GAT) 0 20 0 0 0 0 0 20

Turniej realizowany był w w ramach zadania publicznego pod nazwą „Organizacja imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie tenisa ziemnego” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Gminy Miasta Gdynia – Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni, 81-538, ul. Olimpijska 5/9.

logo Gdynia Sport