Korty Tenisowe Gdynia

Klasyfikacja zawodników Super Puchar Trzech Akademii (kwiecień 2016)

Kategoria do lat 9

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr.6 Liczba punktów
1. Kuba Cychylik (Flota) 60 100 20 100 0 0 280
2. Radek Jarocki (GAT) 50 80 40 60 0 0 230
3. Nina Jastrząbek (Flota) 0 50 100 50 0 0 200
4. Dominik Kanp (Flota) 0 40 60 80 0 0 180
5. Maks Kaczmarek (GAT) 40 20 50 40 0 0 150
6. Wiktoria Konrat (A-Z Reda) 80 20 0 40 0 0 140
6. Zuzia Łykowska (Flota) 0 20 80 40 0 0 140
7. Mikołaj Konrat (A-Z Reda) 100 0 0 0 0 0 100
7. Filip Turzyński (A-Z Osowa) 20 40 0 40 0 0 100
8. Tymek Kukawka (GAT) 0 60 20 0 0 0 80
9. Jaś Matuszewski (GAT) 40 0 20 0 0 0 60
9. Mikołaj Grzesiak 0 40 0 20 0 0 60
10. Piotr Szczypek (GAT) 0 40 0 0 0 0 40
10. Nadia Tokmina (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
10. Nadia Węckiewicz (Flota) 0 20 20 0 0 0 40
10. Nikola Danielewicz (Flota) 0 20 20 0 0 0 40
11. Szymon Olawa (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 0 20
11. Martyna Ucińska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
11. Piotr Karbowiak (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
11. Magda Ucińska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
11. Łukasz Daleki (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
11. Marta Moracińska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
11. Kacper Poprawka (Flota) 20 0 0 0 0 0 20
11. Bartek Sokołowski (GAT) 20 0 0 0 0 0 20
11. Norbert Gończ 0 0 20 0 0 0 20
11. Emilia Dłutowska 0 0 20 0 0 0 20
11. Hania Iwicka 0 0 20 0 0 0 20
11. Karol Knap 0 0 0 20 0 0 20
11. Marcel Podgorny 0 0 0 20 0 0 20
11. Olaf Umer 0 0 0 20 0 0 20

Kategoria do lat 12

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr.6 Liczba punktów
1. Piotr Szydłowski (GAT) 80 80 100 100 0 0 360
2. Dawid Walczyk (A-Z Reda) 40 100 80 80 0 0 300
3. Maciej Zbawicki (GAT) 40 60 60 60 0 0 220
4. Kornelia Kozioł (Flota) 0 20 100 40 0 0 160
5. Tomasz Żuk (A-Z Osowa) 60 40 0 40 0 0 140
6. Agnieszka Grużewska (GAT) 0 20 80 20 0 0 120
6. Franek Drygas (GAT) 40 40 0 40 0 0 120
7. Alan Lisewski (A-Z Osowa) 40 40 0 20 0 0 100
8. Mikołaj Zdebski (GAT) 40 50 0 0 0 0 90
8. Julia Borowska (A-Z Osowa) 50 40 0 0 0 0 90
8. Adam Michałkiewicz (GAT) 0 20 50 20 0 0 90
9. Krzyś Winiarowski (GAT) 20 20 20 20 0 0 80
10. Kosma Komisarczuk (GAT) 20 0 0 50 0 0 70
11. Marta Dłutowska 0 0 60 0 0 0 60
11. Martyna Wistock (GAT) 20 20 0 20 0 0 60
11. Szymon Stefanowski (GAT) 0 20 20 20 0 0 60
11. Maciej Gliński (GAT) 0 20 20 20 0 0 60
12. Anna Moraczyńska 0 0 50 0 0 0 50
13. Jan Mączkowski (A-Z Reda) 20 20 0 0 0 0 40
13. Szymon Kowalski (A-Z Osowa) 40 0 0 0 0 0 40
13. Przemek Sadowski (Flota) 0 20 20 0 0 0 40
13. Hubert Langowski (A-Z) 20 0 20 0 0 0 40
13. Tomek Szczypek (GAT) 0 20 0 20 0 0 40
13. Kajetan Gwiazda (GAT) 0 0 20 20 0 0 40
13. Kuba Cychylik 0 0 0 40 0 0 40
14. Kamil Kłosowski (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
14. Ania Moraczyńska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
14. Maks Jerku (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
14. Antonina Kass (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
14. Paula Jarocka (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
14. Maks Faltus (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
14. Mikołaj Kondrat (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
14. Paweł Miklikowski (A-Z) 20 0 0 0 0 0 20
14. Tomasz Giedrys (GAT) 20 0 0 0 0 0 20
14. Adam Zakrzewski (A-Z) 20 0 0 0 0 0 20
14. Jaś Nowosacki (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
14. Michal Głazowski 0 0 20 0 0 0 20
14. Radosław Paluszkiewicz 0 0 20 0 0 0 20
14. Agnieszka Czapla 0 0 20 0 0 0 20
14. Jowita Sobieraj 0 0 20 0 0 0 20
14. Małgorzata Pękałska 0 0 20 0 0 0 20
14. Adam Trznadel 0 0 0 20 0 0 20
14. Gabriel Kozaczuk 0 0 0 20 0 0 20
14. Przemek Jodowski 0 0 0 20 0 0 20
14. Weronika Przygodzka 0 0 20 0 0 0 20

Kategoria do lat 15 chłopcy

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr.6 Liczba punktów
1. Mateusz Przyborski (GAT) 100 50 100 100 0 0 350
2. Piotr Kuszewski (A-Z Reda) 20 100 60 80 0 0 260
3. Mateusz Banaszak (GAT) 20 80 40 60 0 0 200
4. Piotr Kaźmierczak (GAT) 80 40 40 20 0 0 180
4. Bartek Sampolski (GAT) 40 20 80 40 0 0 180
5. Kuba Runiewicz (GAT) 40 40 20 50 0 0 150
6. Kuba Rutkowski (GAT) 0 60 40 40 0 0 140
7. Wiktor Kuś (GAT) 40 40 20 20 0 0 120
8. Oskar Zielonka (A-Z Reda) 50 20 0 40 0 0 110
9. Filip Kępka (GAT) 20 20 40 20 0 0 100
10. Oliwier Jabłonowski (A-Z Reda) 20 20 20 20 0 0 80
11. Oliwier Samonek (GAT) 60 0 0 0 0 0 60
11. Aleksij Kovalenko (GAT) 0 0 60 0 0 0 60
11. Lademan Robert (A-Z Reda) 20 0 20 20 0 0 60
11. Kacper Pankowski (GAT) 0 20 0 40 0 0 60
12. Aleks Kwaśnica (GAT) 0 40 0 0 0 0 40
12. Jeremiasz Dados (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
12. Łukasz Moczadło (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
12. Dawid Walczyk (A-Z Reda) 40 0 0 0 0 0 40
13. Bartek Zieliński (ARKA) 0 20 0 0 0 0 20
13. Igor Wójcik (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
13. Juliusz Pawłuszyński (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
13. Wiktor Wójcik (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
13. Olek Goleń (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20
13. Kamil Kłossowski (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20
13. Jan Nowosadzki (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20
13. Jan Mączkowski (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20
13. Maks Muński (GAT) 0 0 20 0 0 0 20
13. Michał Zachariasiewicz (GAT) 0 0 20 0 0 0 20
13. Orzoł 0 0 20 0 0 0 20
13. Mikołaj Traczyk 0 0 0 20 0 0 20
13. Szymon Kowalski 0 0 0 20 0 0 20

Kategoria do lat 15 dziewczyny

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Turniej nr 6 Liczba punktów
1. Ada Pawelec (GAT) 100 60 80 100 340
2. Lana Opala (GAT) 80 80 50 60 270
3. Ala Pawelec (GAT) 60 50 0 40 150
4. Liwia Jarocka (GAT) 0 0 60 80 140
5. Marta Pankowska (GAT) 0 100 0 0 100
5. Julia Serafińska 0 0 100 0 100
6. Julia Kozłowska (A-Z Reda) 40 0 0 50 90
7. Julia Borowska (A-Z Osowa) 50 0 0 0 50
8. Tosia Kass (A-Z Reda) 40 0 0 0 40
8. Paulina Starosta (A-Z Reda) 40 0 0 0 40