Korty Tenisowe Gdynia

Klasyfikacja zawodników Super Puchar Trzech Akademii

Kategoria do lat 9

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr.6 Liczba punktów
1. Kuba Cychylik (Flota) 60 100 0 0 0 0 160
2. Radek Jarocki (GAT) 50 80 0 0 0 0 130
3. Wiktoria Konrat (A-Z Reda) 80 20 0 0 0 0 100
3. Mikołaj Konrat (A-Z Reda) 100 0 0 0 0 0 100
5. Tymek Kukawka (GAT) 0 60 0 0 0 0 60
5. Filip Turzyński (A-Z Osowa) 20 40 0 0 0 0 60
5. Maks Kaczmarek (GAT) 40 20 0 0 0 0 60
8. Nina Jastrząbek (Flota) 0 50 0 0 0 0 50
9. Piotr Szczypek (GAT) 0 40 0 0 0 0 40
9. Dominik Kanp (Flota) 0 40 0 0 0 0 40
9. Mikołaj Grzesiak 0 40 0 0 0 0 40
9. Nadia Tokmina (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
9. Jaś Matuszewski (GAT) 40 0 0 0 0 0 40
14. Szymon Olawa (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 0 20
14. Martyna Ucińska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
14. Zuzia Łykowska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
14. Nadia Węckiewicz (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
14. Nikola Danielewicz (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
14. Piotr Karbowiak (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
14. Magda Ucińska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
14. Łukasz Daleki (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
14. Marta Moracińska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
14. Kacper Poprawka (Flota) 20 0 0 0 0 0 20
14. Bartek Sokołowski (GAT) 20 0 0 0 0 0 20

Kategoria do lat 12

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr.6 Liczba punktów
1. Piotr Szydłowski (GAT) 80 80 0 0 0 0 160
2. Dawid Walczyk (A-Z Reda) 0 100 0 0 0 0 100
2. Maciej Zbawicki (GAT) 40 60 0 0 0 0 100
2. Tomasz Żuk (A-Z Osowa) 60 40 0 0 0 0 100
5. Mikołaj Zdebski (GAT) 40 50 0 0 0 0 90
5. Julia Borowska (A-Z Osowa) 50 40 0 0 0 0 90
7. Alan Lisewski (A-Z Osowa) 40 40 0 0 0 0 80
7 Franek Drygas (GAT) 40 40 0 0 0 0 80
9. Kosma Komisarczuk (GAT) 20 0 0 0 0 0 20
9 Krzyś Winiarowski (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
9. Jan Mączkowski (A-Z Reda) 20 20 0 0 0 0 40
9. Szymon Kowalski (A-Z Osowa) 40 0 0 0 0 0 40
9. Martyna Wistock (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
14. Kamil Kłosowski (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
14. Adam Michałkiewicz (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
14. Ania Moraczyńska (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
14. Maks Jerku (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
14. Antonina Kass (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
14. Paula Jarocka (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
14. Maks Faltus (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
14. Kornelia Kozioł (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
14. Przemek Sadowski (Flota) 0 20 0 0 0 0 20
14. Szymon Stefanowski (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
14. Mikołaj Kondrat (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
14. Tomek Szczypek (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
14. Paweł Miklikowski (A-Z) 20 0 0 0 0 0 20
14. Tomasz Giedrys (GAT) 20 0 0 0 0 0 20
14. Adam Zakrzewski (A-Z) 20 0 0 0 0 0 20
14. Hubert Langowski (A-Z) 20 0 0 0 0 0 20
14. Jaś Nowosacki (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
14. Maciej Gliński (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
14. Agnieszka Grużewska (GAT) 0 20 0 0 0 0 20

Kategoria chłopców do lat 15

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr. 1 Turniej nr. 2 Turniej nr. 3 Turniej nr. 4 Turniej nr. 5 Turniej nr.6 Liczba punktów
1. Mateusz Przyborski (GAT) 100 50 0 0 0 0 150
2. Piotr Kuszewski (A-Z Reda) 20 100 0 0 0 0 120
2. Piotr Kaźmierczak (GAT) 80 40 0 0 0 0 120
4. Mateusz Banaszak (GAT) 20 80 0 0 0 0 100
5. Kuba Runiewicz (GAT) 40 40 0 0 0 0 80
5. Wiktor Kuś (GAT) 40 40 0 0 0 0 80
7. Oskar Zielonka (A-Z Reda) 50 20 0 0 0 0 70
8. Kuba Rutkowski (GAT) 0 60 0 0 0 0 60
8. Bartek Sampolski (GAT) 40 20 0 0 0 0 60
8. Oliwier Samonek (GAT) 60 0 0 0 0 0 60
11. Aleks Kwaśnica (GAT) 0 40 0 0 0 0 40
11. Jeremiasz Dados (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
11. Oliwier Jabłonowski (A-Z Reda) 20 20 0 0 0 0 40
11. Filip Kępka (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
11. Łukasz Moczadło (GAT) 20 20 0 0 0 0 40
11. Dawid Walczyk (A-Z Reda) 40 0 0 0 0 0 40
17. Bartek Zieliński (ARKA) 0 20 0 0 0 0 20
17 Igor Wójcik (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
17. Kacper Pankowski (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
17. Juliusz Pawłuszyński (GAT) 0 20 0 0 0 0 20
17. Wiktor Wójcik (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 0 20
17. Lademan Robert (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20
17. Olek Goleń (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20
17. Kamil Kłossowski (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20
17. Jan Nowosadzki (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20
17. Jan Mączkowski (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 0 20

Kategoria dziewcząt do lat 15

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Turniej nr 6 Liczba punktów
1. Lana Opala (GAT) 80 80 160
1. Ada Pawelec (GAT) 100 60 160
3. Ala Pawelec (GAT) 60 50 110
4. Marta Pankowska (GAT) 0 100 100
5. Julia Borowska (A-Z Osowa) 50 0 50
6. Tosia Kass (A-Z Reda) 40 0 40
6. Paulina Starosta (A-Z Reda) 40 0 40
6. Julia Kozłowska (A-Z Reda) 40 0 40