Korty Tenisowe Gdynia

SUPER PUCHAR TRZECH AKADEMII – klasyfikacja po 5 turniejach

Kategoria kulanka dziewczynki

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Maja Fąferek 0 70 100 100 50 320
2. Ola Pękalska 0 100 100 0 0 200
3. Ala Sternińska 0 80 0 0 50 130
4. Marcelina Kręcicka 80 0 0 0 0 80
4. Emilia Wasilewska 0 80 0 0 0 80
5. Lena Starzyńska 70 0 0 0 0 70
6. Emilia Romanowska 0 60 0 0 0 60
6. Gabrysia Bobrowska 0 0 0 0 60 60
7. Marcelina Fąferek 0 0 0 0 50 50
    0 0 0 0 0 0

 

Kategoria kulanka chłopcy

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Mateusz Kaźmierczak 100 100 0 0 100 300
2. Natan Jankowski 0 0 100 100 0 200
3. Jaś Koenner 0 80 0 0 80 160
4. Julek Laskowski 0 70 0 0 50 120
5. Wiktor Unton 0 70 0 0 0 70
5. Marcin Winiszewski 0   0 0 70 70
6. Miłosz Wilma 60 0 0 0 0 60
6. Franek Gołaszewski 0 0 0 0 60 60
7. Olek Sterniński 0 0 0 0 50 50
    0 0 0 0 0 0

 

Kategoria do 10 lat dziewczyny

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Amelia Szawłowska 100 100 100 80 100 480
2. Martyna Krasińska 60 70 80 100 70 380
2. Marta Rześna 80 80 70 70 80 380
3. Marcelina Kręcicka 0 60 0 0 60 120
4. Helena Mikołajczyk 70 0 0 0 0 70
5. Krysia Krąpiewska 0 0 0 60 0 60
6. Julia Czarnecka 50 0 0 0 0 50
6. Bogusia Grzybek 0 0 0 50 0 50
    0 0 0 0 0 0

 

Kategoria do 10 lat chłopcy

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Wiktor Rześny 70 70 100 100 100 440
2. Szymon Olawa 80 80 60 80 80 380
3. Filip Turzyński 100 100 80 0 70 350
4. Piotr Banaszak 60 50 50 70 50 280
5. Maciek Rysowski 40 50 70 0 50 210
6. Piotr Piątkowski 0 40 0 40 40 120
7. Tomek Lipiński 0 60 0 0 50 110
8. Nikodem Cechorz 0 50 50 0 0 100
9. Jan Hadrich 0 40 0 0 50 90
10. Natan Jankowski 0 0 0 60 0 60
10. Staś Żebrowski 0 0 0 0 60 60
11. Dawid Michałkiewicz 50 0 0 0 0 50
11. Bruno Grabowski 50 0 0 0 0 50
11. Jan Laube 0 50 0 0 0 50
11. Karol Kasprzak 0 0 0 50 0 50
12. Jan Kwiatkowski 0 40 0 0 0 40
12. Filip Kłosowski 0 0 40 0 0 40
12. Mateusz Kaźmierczak 0 0 0 0 40 40
12. Nikodem Komasiński 0 0 0 0 40 40
    0 0 0 0 0 0

 

Kategoria do 13 lat dziewczyny

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Ola Toczyłowska 100 80 100 70 80 430
1. Lena Grabińska 80 100 70 80 100 430
2. Amelia Osowska 70 70 60 60 60 320
3. Amelia Szawłowska 60 50 50 70 70 300
4. Maja Welicka 0 0 0 100 50 150
5. Tosia Kass 0 60 40 0 0 100
6. Marta Rześna 0 0 0 50 40 90
7. Nadia Więckowicz 0 0 80 0 0 80
8. Marysia Andrulewicz 0 0 0 60 0 60
9. Sandra Dąbrowska 50 0 0 0 0 50
10. Wiktoria Wohlfahrt 40 0 0 0 0 40
    0 0 0 0 0 0

 

Kategoria do 13 lat chłopcy

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Piotr Szydłowski 100 100 80 100 80 460
2. Mikołaj Zdebski 80 80 100 0 100 360
3. Franek Drygas 50 70 70 50 50 290
4. Maks Kaczmarek 40 50 30 0 50 170
5. Antek Sikora 70 50 40 0 0 160
6. Filip Turzyński 0 50 0 40 60 150
7. Szymon Kodrzycki 0 50 0 50 40 140
8. Paweł Wilma 50 40 0 0 40 130
8. Wiktor Zabielski 0 40 40 0 50 130
9. Adam Michałkiewicz 50 0 70 0 0 120
9. Filip Guść 0 0 50 70 0 120
9. Stanley Gu 40 0 0 80 0 120
9. Wiktor Rześny 0 0 0 50 70 120
10. Kuba Brzozowski 0 0 50 60 0 110
11. Alan Lisewski 0 60 0 40 0 100
11. Tomek Żuk 0 40 0 60 0 100
12. Artur Piątkowski 0 40 0 40 0 80
13. Radek Jarocki 60 0 0 0 0 60
14. Paweł Hasik 0 0 0 40 0 40
14. Julian Szych 0 0 0 0 40 40
15. Filip Unton 0 30 0 0 0 30
15. Bartek Janyk 0 30 0 0 0 30
15. Hubert Baranowski 0 0 30 0 0 30
    0 0 0 0 0 0

 

Kategoria od 13 lat dziewczyny

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Kornelia Kozieł 100 100 100 100 0 400
2.  Agnieszka Grużewska 80 0 80 80 100 340
3. Amelia Maciaszczyk 70 0 0 0 0 70
3. Gosia Pękalska 0 0 70     70
              0

 

Kategoria od 13 lat chłopcy

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Mateusz Przyborski 100 100 50 100 100 450
2. Piotr Kaźmierczak 80 50 100 50 80 360
3. Mateusz Orent 60 70 70 70 70 340
4. Filip Kępka 40 80 60 50 50 280
5. Bartosz Sampolski 50 60 50 60 40 260
5. Maciej Zbawicki 50 50 60 40 60 260
6. Piotr Wilma 40 50 0 0 0 90
7. Piotr Kuszewski 0 0 80 0 0 80
7. Krzysztof Kujawa 40 0 0 40 0 80
7. Mateusz Rydzkowski 0 0 0 80 0 80
7. Ihor Saladiak 0 0 50 0 30 80
8. Dawid Walczyk 70 0 0 0 0 70
8. Wiktor Cieszyński 0 40 0 0 30 70
9. Oskar Zielonka 0 50 0 0 0 50
10. Kacper Ślizewski 0 0 0 40 0 40
    0 0 0 0 0 0