Korty Tenisowe Gdynia

Wyniki turnieju dla dzieci i młodzieży, współfinansowanego przez Gdyńskie Centrum Sportu – 14 maja 2017

logo Gdynia Sport

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Radek Jarocki (GAT) 100 100 100 80 0 380
2. Maks Kaczmarek (GAT) 50 80 60 60 0 250
3. Jaś Matuszewski (GAT) 80 60 0 50 0 190
4. Filip Turzyński (A-Z Osowa) 0 40 0 100 0 140
5. Szymon Olawa (A-Z Osowa) 0 20 80 20 0 120
5. Paweł Wilma (GAT) 0 40 40 40 0 120
6. Wiktor Rzesny (A-Z Osowa) 0 20 50 0 0 70
7. Bartek Sokołowski (GAT) 0 50 0 0 0 50
8. Jaś Laube (A-Z Osowa) 0 20 20 0 0 40
8. Szymon Kodrzycki (A-Z Osowa) 0 0 40 0 0 40
8. Staś Żebrowski (A-Z Osowa) 0 0 40 0 0 40
8. Piotr Banaszak (GAT) 0 0 40 0 0 40
9. Szymon Górski (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20
9. Eryk Rózga 0 0 0 20 0 20

 

Do lat 10 dziewczyny

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr  2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Amelka Osowska (Reda) 0 80 80 80 0 240
2. Wiktoria Wolfart (GAT) 0 100 100 0 0 200
3. Lena Grabińska (GAT) 0 20 60 100 0 180
4. Oliwia Ciechomska (Reda) 0 40 50 60 0 150
5. Marysia Kwaśniewska (GAT) 0 20 40 50 0 110
6. Sandra Dąbrowska (GAT) 0 50 0 40 0 90
7. Wiktoria Kondrat (Reda) 0 60 0 0 0 60
8. Emilka Rogala (Reda) 0 40 0 0 0 40
8. Emilka Młynik (Reda) 0 20 0 20 0 40
8. Ania Weisbrot 0 0 0 40 0 40
9. Ania Rogala (Reda) 0 20 0 0 0 20
9. Maja Niedziela (GAT) 0 0 0 20 0 20
9. Klaudia Blank 0 0 0 20 0 20
9. Judyta Ostrowska 0 0 0 20 0 20

 

Do lat 13

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Dawid Walczyk (A-Z Reda) 40 100 40 100 0 280
2. Maciej Zbawicki (GAT) 100 50 40 80 0 270
3. Piotr Szydłowski (GAT) 80 60 100 0 0 240
4. Mikołaj Zdebski (GAT) 40 80 80 0 0 200
4. Kamil Kłosowski (A-Z Reda) 60 40 40 60 0 200
5. Franek Drygas (GAT) 20 40 60 50 0 170
6. Kornelia Kozioł (Flota) 20 20 80 40 0 160
7. Jaś Nowosadzki (A-Z Reda) 50 20 20 40 0 130
8. Agnieszka Czapla (A-Z Osowa) 0 0 100 0 0 100
8. Kosma Komisarczuk (GAT) 20 20 20 40 0 100
8. Alan Lisewski (A-Z Osowa) 20 20 20 40 0 100
9. Antonina Kass (A-Z Reda) 20 20 50 0 0 90
10. Adam Michałkiewicz (GAT) 0 40 40 0 0 80
10. Tomasz Żuk (A-Z Osowa) 0 20 60 0 0 80
11. Szymon Stefanowski (GAT) 40 20 0 0 0 60
11. Kacper Stefanowicz (GAT) 40 20 0 0 0 60
11. Małgosia Pękalska (A-Z Osowa) 0 0 60 0 0 60
12. Radosław Paszulewicz (GAT) 0 40 0 0 0 40
12. Mateusz Orent (GAT) 0 40 0 0 0 40
12. Krzyś Winiarowski (GAT) 0 20 20 0 0 40
12. Maja Rachwał (A-Z Osowa) 0 0 40 0 0 40
13. Oskar Prokop (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 20
13. Julia Matuszewska (GAT) 0 20 0 0 0 20
13. Mateusz Ochotny (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 20
13. Maciek Stróżyk (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 20
13. Mikołaj Kondrat (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 20
13. Karol Grodowicz (GAT) 0 20 0 0 0 20
13. Kuba Cychylik (Flota) 20 0 0 0 0 20
13. Bartek Klinkosz  (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
13. Bartek Kowalski  (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
13. Jurek Leśniak (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
13. Ben Mielewczyk (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
13. Adam Kiełbasiński (GAT) 20 0 0 0 0 20
12. Adam Salamon (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
13. Filip Unton (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
13. Adam Zakrzewski (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20
13. Igor Wójcik (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20
13. Kuba Brzozowski (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20
13. Wincent Schade (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20
13. Kuba Niewiadomski (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20
13. Max Piontke (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20

 

Do lat 16 dziewczyny

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Agnieszka Grużewska (GAT) 100 60 80 60 0 300
2. Liwia Jarocka (GAT) 80 100 0 0 0 180
3. Marta Mączka (A-Z Reda) 60 0 100 0 0 160
4. Marta Pankowska (GAT) 0 0 0 100 0 100
5. Zosia Muszyńska (GAT) 0 80 0 0 0 80
5. Julia Kozłowska (A-Z Reda) 30 0 50 0 0 80
5. Justyna Palikowska 0 0 0 80 80
6. Jagoda Kuszyk (A- Z Reda) 0 0 60 0 0 60
7. Julia Wawrzyniak (GAT) 0 50 0 0 0 50
7. Ada Dobrzyńska  (A-Z Osowa) 50 0 0 0 0 50
8. Jagoda Wójcik (GAT) 0 40 0 0 0 40
8. Maja Dobrzyńska  (A-ZOsowa) 40 0 0 0 0 40

 

Do lat 16 chłopcy

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Mateusz Banaszak (GAT) 80 80 60 100 0 320
2. Mateusz Przyborski (GAT) 100 60 100 0 0 260
3. Piotr Kaźmierczak (GAT) 60 100 40 60 0 260
4. Bartek Sampolski (GAT) 40 40 40 50 0 170
5. Mateusz Rydzkowski (GAT) 0 40 80 40 0 160
6. Wiktor Kuś (GAT) 50 20 40 40 0 150
7. Kajetan Gwiazda (GAT) 20 40 20 40 0 120
7. Kuba Rutkowski (GAT) 40 0 0 80 0 120
8. Kuba Runiewicz (GAT) 40 50 20 0 0 110
9. Jeremiasz Dados (GAT) 20 30 50 0 0 100
9. Piotr Wilma (GAT) 20 20 40 20 0 100
10. Kacper Pankowski (GAT) 0 40 20 20 0 80
11. Filip Kępka (GAT) 0 20 0 40 0 60
12. Szymon Kowalski (A-Z Osowa) 20 0 20 0 0 40
13. Oliwier Jabłonowski (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 20
13. Krzysztof Klusek (GAT) 0 20 0 0 0 20
13. Wiktor Wójcik (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 20
13. Igor Wójcik (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 20
13. Kacper Ślizewski  (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
13. Oskar Zielonka (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20

 

Kulanka

 

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Piotr Banaszak (GAT) 80 100 100 100 0 380
2. Emilka Młynik  (A-Z Osowa) 100 0 0 0 0 100
3. Ala Młynik  (A-Z Osowa) 50 30 0 0 0 80
3. Szymon Chruszcz (GAT) 0 80 0 0 0 80
4. Aurelia Zulani  (A-Z Osowa) 60 0 0 0 0 60
4. Natan Jankowski (GAT) 60 0 0 0 0 60
5. Max Rogala  (A-Z Osowa) 0 40 0 0 0 40
6. Maja Fąferek  (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 20
6. Zosia Chamerska (GAT) 0 20 0 0 0 20