Korty Tenisowe Gdynia

Wyniki turnieju o Super Puchar Trzech Akademii – 22 kwietnia 2017

Do lat 10 chłopcy

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Radek Jarocki (GAT) 100 100 100 0 0 300
2. Maks Kaczmarek (GAT) 50 80 60 0 0 190
3. Jaś Matuszewski (GAT) 80 60 0 0 0 140
4. Szymon Olawa (A-Z Osowa) 0 20 80 0 0 100
5. Paweł Wilma (GAT) 0 40 40 0 0 80
6. Wiktor Rzesny (A-Z Osowa) 0 20 50 0 0 70
7. Bartek Sokołowski (GAT) 0 50 0 0 0 50
8. Filip Turzyński (A-Z Osowa) 0 40 0 0 0 40
9. Jaś Laube (A-Z Osowa) 0 20 20 0 0 40
9. Szymon Kodrzycki (A-Z Osowa) 0 0 40 0 0 40
9. Staś Żebrowski (A-Z Osowa) 0 0 40 0 0 40
9. Piotr Banaszak (GAT) 0 0 40 0 0 40
10. Szymon Górski (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20

Do lat 10 dziewczyny

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Wiktoria Wolfart (GAT) 0 100 100 0 0 200
2. Amelka Osowska (Reda) 0 80 80 0 0 160
3. Oliwia Ciechomska (Reda) 0 40 50 0 0 90
4. Lena Grabińska (GAT) 0 20 60 0 0 80
5. Wiktoria Kondrat (Reda) 0 60 0 0 0 60
5. Marysia Kwaśniewska (GAT) 0 20 40 0 0 60
6. Sandra Dąbrowska (GAT) 0 50 0 0 0 50
7. Emilka Rogala (Reda) 0 40 0 0 0 40
8. Ania Rogala (Reda) 0 20 0 0 0 20
8. Emilka Młynik (Reda) 0 20 0 0 0 20

Do lat 13

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Piotr Szydłowski (GAT) 80 60 100 0 0 240
2. Mikołaj Zdebski (GAT) 40 80 80 0 0 200
3. Maciej Zbawicki (GAT) 100 50 40 0 0 190
4. Dawid Walczyk (A-Z Reda) 40 100 40 0 0 180
5. Kamil Kłosowski (A-Z Reda) 60 40 40 0 0 140
6. Franek Drygas (GAT) 20 40 60 0 0 120
6. Kornelia Kozioł (Flota) 20 20 80 0 0 120
7. Agnieszka Czapla (A-Z Osowa) 0 0 100 0 0 100
8. Jaś Nowosadzki (A-Z Reda) 50 20 20 0 90
8. Antonina Kass (A-Z Reda) 20 20 50 0 0 90
9. Adam Michałkiewicz (GAT) 0 40 40 0 0 80
9. Tomasz Żuk (A-Z Osowa) 0 20 60 0 0 80
10. Szymon Stefanowski (GAT) 40 20 0 0 0 60
10. Kacper Stefanowicz (GAT) 40 20 0 0 0 60
10. Kosma Komisarczuk (GAT) 20 20 20 0 0 60
10. Alan Lisewski (A-Z Osowa) 20 20 20 0 0 60
10. Małgosia Pękalska (A-Z Osowa) 0 0 60 0 0 60
11. Radosław Paszulewicz (GAT) 0 40 0 0 0 40
11. Mateusz Orent (GAT) 0 40 0 0 0 40
11. Krzyś Winiarowski (GAT) 0 20 20 0 0 40
11. Maja Rachwał (A-Z Osowa) 0 0 40 0 0 40
12. Oskar Prokop (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 20
12. Julia Matuszewska (GAT) 0 20 0 0 0 20
12. Mateusz Ochotny (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 20
12. Maciek Stróżyk (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 20
12. Mikołaj Kondrat (A-Z Reda) 0 20 0 0 0 20
12. Karol Grodowicz (GAT) 0 20 0 0 0 20
12. Kuba Cychylik (Flota) 20 0 0 0 0 20
12. Bartek Klinkosz (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
12. Bartek Kowalski (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
12. Jurek Leśniak (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
12. Ben Mielewczyk (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
12. Adam Kiełbasiński (GAT) 20 0 0 0 0 20
12. Adam Salamon (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
12. Filip Unton (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
12. Adam Zakrzewski (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20
12. Igor Wójcik (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20
12. Kuba Brzozowski (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20
12. Wincent Schade (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20
12. Kuba Niewiadomski (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20
12. Max Piontke (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20

Do lat 16 dziewczyny

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Agnieszka Grużewska (GAT) 100 60 80 0 0 240
2. Liwia Jarocka (GAT) 80 100 0 0 0 180
3. Marta Mączka (A-Z Reda) 60 0 100 0 0 160
4. Zosia Muszyńska (GAT) 0 80 0 0 0 80
4. Julia Kozłowska (A-Z Reda) 30 0 50 0 0 80
5. Jagoda Kuszyk (A- Z Reda) 0 0 60 0 0 60
6. Julia Wawrzyniak (GAT) 0 50 0 0 0 50
6. Ada Dobrzyńska (A-Z Osowa) 50 0 0 0 0 50
7. Jagoda Wójcik (GAT) 0 40 0 0 0 40
7. Maja Dobrzyńska (A-Z Osowa) 40 0 0 0 0 40

Do lat 16 chłopcy

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Mateusz Przyborski (GAT) 100 60 100 0 0 260
2. Mateusz Banaszak (GAT) 80 80 60 0 0 220
3. Piotr Kaźmierczak (GAT) 60 100 40 0 0 200
4. Bartek Sampolski (GAT) 40 40 40 0 0 120
4. Mateusz Rydzkowski (GAT) 0 40 80 0 0 120
5. Kuba Runiewicz (GAT) 40 50 20 0 0 110
5. Wiktor Kuś (GAT) 50 20 40 0 0 110
6. Jeremiasz Dados (GAT) 20 30 50 0 0 100
7. Kajetan Gwiazda (GAT) 20 40 20 0 0 80
7. Piotr Wilma (GAT) 20 20 40 0 0 80
8. Kacper Pankowski (GAT) 0 40 20 0 0 60
9. Kuba Rutkowski (GAT) 40 0 0 0 0 40
9. Szymon Kowalski (A-Z Osowa) 20 0 20 0 0 40
10. Filip Kępka (GAT) 0 20 0 0 0 20
10. Oliwier Jabłonowski (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 20
10. Krzysztof Klusek (GAT) 0 20 0 0 0 20
10. Wiktor Wójcik (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 20
10. Igor Wójcik (A-Z Reda) 20 0 0 0 0 20
10. Kacper Ślizewski (A-Z Osowa) 20 0 0 0 0 20
10. Oskar Zielonka (A-Z Osowa) 0 0 20 0 0 20

Kulanka

Miejsce Imię i nazwisko Turniej nr 1 Turniej nr 2 Turniej nr 3 Turniej nr 4 Turniej nr 5 Liczba punktów
1. Piotr Banaszak (GAT) 80 100 100 0 0 280
2. Emilka Młynik (A-Z Osowa) 100 0 0 0 0 100
3. Ala Młynik (A-Z Osowa) 50 30 0 0 0 80
3. Szymon Chruszcz (GAT) 0 80 0 0 0 80
4. Aurelia Zulani (A-Z Osowa) 60 0 0 0 0 60
4. Natan Jankowski (GAT) 60 0 0 0 0 60
5. Max Rogala (A-Z Osowa) 0 40 0 0 0 40
6. Maja Fąferek (A-Z Osowa) 0 20 0 0 0 20
6. Zosia Chamerska (GAT) 0 20 0 0 0 20